top of page

INVESTOR RELATIONS
Date / 日期 | Title | 標題 |
|---|---|---|
15/08/2012 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
14/08/2012 | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS PREPARED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN SECURITIES LAW | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
14/08/2012 | 2012 INTERIM REPORT | 2012 中期報告 |
06/08/2012 | ANNOUNCEMENT OF UNAUDITED INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH JUNE, 2012?(116KB) | 截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 |
01/08/2012 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
25/07/2012 | DATE OF BOARD MEETING | 董事會召開日期 |
13/07/2012 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
04/07/2012 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
15/06/2012 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
04/06/2012 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
01/06/2012 | LIST OF DIRECTORS AND THEIR ROLE AND FUNCTION | 董事名單與其角 色和職能 |
01/06/2012 | APPOINTMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR | 執行董事之委任 |
bottom of page
