top of page

INVESTOR RELATIONS
Date / 日期 | Title | 標題 |
|---|---|---|
14/12/2012 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
03/12/2012 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
15/11/2012 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
14/11/2012 | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS PREPARED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN SECURITIES LAW | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
14/11/2012 | THIRD QUARTERLY REPORT 2012 PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CANADIAN SECURITIES LAW | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
14/11/2012 | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2012?(84KB) |
