top of page

投資者關係
DATE / 日期 | Title | 標題 |
|---|---|---|
15/05/2014 | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2014?(102KB) | 截至二零一四年三月三十一日止三個月之第一季度業績公佈 |
15/05/2014 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
02/05/2014 | Monthly Return of Equity Issuer on Movement in Securities For the month ended 30/04/2014 | 股份發行人的證券變動月報表截至30/04/2014 |
02/05/2014 | DATE OF BOARD MEETING | 董事會召開日期 |
29/04/2014 | NOTIFICATION LETTER AND CHANGE REQUEST FORM | 通知信函及更改指示回條 |
29/04/2014 | 2013 ANNUAL REPORT | 2013 年報 |
15/04/2014 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
02/04/2014 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31/03/2014 | 股份發行人的證券變動月報表截至31/03/2014 |
31/03/2014 | ANNUAL INFORMATION FORM | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
31/03/2014 | MANAGEMENT DISSCUSSION AND ANALYSIS PREPARED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN SECURITIES LAW | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
31/03/2014 | 2013 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
28/03/2014 | FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2013?(141KB) | 截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
bottom of page
