top of page

投資者關係
DATE / 日期 | Title | 標題 |
|---|---|---|
29/10/2014 | List of Directors and their Role and Function | 董事名單與其角色和職能 |
29/10/2014 | CHANGE OF DIRECTORS | 董事之變更 |
15/10/2014 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
03/10/2014 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30/09/2014 | 股份發行人的證券變動月報表截至30/09/2014 |
15/09/2014 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
01/09/2014 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31/08/2014 | 股份發行人的證券變動月報表截至31/8/2014 |
26/08/2014 | Notification Letter And Change Request Form | 通知信函及更改指示回條 |
26/08/2014 | Interim Report 2014 | 中期報告 2014 |
18/08/2014 | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS PREPARED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN SECURITIES LAW | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
15/08/2014 | ANNOUNCEMENT OF UNAUDITED INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH JUNE, 2014?(119KB) | 截至二零一四年六月三十日止六個月之 未經審核中期業績公佈 |
15/08/2014 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
05/08/2014 | DATE OF BOARD MEETING | 董事會會議召開日期 |
bottom of page
