top of page

投資者關係
Date / 日期 | Title | 標題 |
|---|---|---|
01/04/2013 | ANNUAL INFORMATION FORM | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
01/04/2013 | 2012 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS | 發行人剛在本網站英文版面發布一項公告,相應中文版本或會/或不會在本版面發布。 |
28/03/2013 | FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2012?(121KB) | 截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公佈 |
18/03/2013 | DATE OF BOARD MEETING | 董事會召開日期 |
15/03/2013 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
04/03/2013 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
15/02/2013 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
04/02/2013 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發行人的證券變動月報表 |
24/01/2013 | INSIDE INFORMATION-VOLUNTARY DELISTING FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE | 內幕消息-從多倫多證券交易所自願除牌 |
15/01/2013 | NET ASSET VALUE | 資產淨值 |
03/01/2013 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES | 股份發 行人的證券變動月報表 |
bottom of page
